Двигатель бензиновый Honda GX 270 VSD9
|
Артикул: 00000000
Цену следует уточнить у консультанта
|
Рекомендуем
Технические характеристики Honda GX 270 VSD9
| Бренд: | Honda (Хонда) |
| Артикул: | 00000000 |
| Объем двигателя, см: | От 50 до 440 куб. см |
| Мощность, л.с.: | От 8 до 13 л.с |
| Расположение вала: | С горизонтальным |
| Тип вала: | С цилиндрическим |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм: | 77 x 58 |
| Рабочий объем, см: | 270 |
| Степень сжатия: | 8,5 : 1 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об.мин: | 6,3 (8,4) / 3600 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/об.мин: | 5,1 (6,8) / 3600 |
| Номинальный крутящий момент, Нм/кгм/об.мин: | 19,1 / 1,94 / 2500 |
| Система зажигания: | CDI |
| Система запуска: | Ручной стартер (Электрический стартер опционально) |
| Объем бензобака, л: | 5,3 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,4 (при 3600 об/мин) |
| Объем масла в двигателе, л: | 1,1 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм: | 381 x 428 x 422 |
| Сухая масса, кг: | 25,8 |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
Описание
Рабочий объем:
270 куб. см
Мощность:
6,2 кВт (8,4 л.с.)
Расположение вала:
горизонтальное
Вес:
25,8 кг
270 куб. см
Мощность:
6,2 кВт (8,4 л.с.)
Расположение вала:
горизонтальное
Вес:
25,8 кг
Вы смотрели (1)