Двигатель бензиновый Honda GX 390 QHB1
|
Артикул: GX390T2-QHB1
|
Технические характеристики Honda GX 390 QHB1
| Бренд: | Honda (Хонда) |
| Артикул: | GX390T2-QHB1 |
| Объем двигателя, см: | От 50 до 440 куб. см |
| Мощность, л.с.: | От 8 до 13 л.с |
| Расположение вала: | С горизонтальным |
| Тип вала: | С цилиндрическим |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм: | 88 x 64 |
| Рабочий объем, см: | 389 |
| Степень сжатия: | 8,2 : 1 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об.мин: | 8,7 (11,7) / 3600 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/об.мин: | 7,0 (9,4) / 3600 |
| Номинальный крутящий момент, Нм/кгм/об.мин: | 26,5 / 2,7 / 2500 |
| Система зажигания: | CDI |
| Система запуска: | Ручной стартер (Электрический стартер опционально) |
| Объем бензобака, л: | 6,1 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,5 (при 3600 об/мин) |
| Объем масла в двигателе, л: | 1,1 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм: | 406 x 460 x 448 |
| Сухая масса, кг: | 31,7 |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
Описание
Рабочий объем:
389 куб. см
Мощность:
8,7 кВт (11,7 л.с.)
Расположение вала:
горизонтальное
Вес:
31,7 кг
389 куб. см
Мощность:
8,7 кВт (11,7 л.с.)
Расположение вала:
горизонтальное
Вес:
31,7 кг
Рекомендуем
Вы смотрели (1)