Поломоечная машина аккумуляторная LavorPro SCL Next 55 BT
|
Артикул:
Цену следует уточнить у консультанта
|
Рекомендуем
Технические характеристики LavorPro SCL Next 55 BT
| Бренд: | LavorPro (ЛаворПро) |
| Тип питания: | Аккумуляторные |
| Тип управления: | Ручное |
| Производительность: | До 3000 м2/ч |
| Тип щеток: | Дисковые |
| Напряжение, В: | Н/д |
| Мощность, кВт: | Н/д |
| Тип АКБ: | Н/д |
| Кол-во АКБ: | Н/д |
| Кол-во щеток, шт: | 1 |
| Ширина щетки, мм: | 550 |
| Ширина всасывающей балки, мм: | 800 |
| Обороты щетки, об/мин: | 140 |
| Давление на щетку, кг: | 33 |
| Максимальная производительность, м2/ч: | 2475 |
| Бак для чистой воды, л: | 55 |
| Бак для грязной воды, л: | 65 |
| Быстросьемная щетка: | Есть |
| Постоянное давление на щетку: | Есть |
| Привод хода: | Есть |
| Ременной привод: | Есть |
| Соленоидный клапан: | Есть |
| Защита всасывающего мотора: | Нет |
| U-образный разворот: | Есть |
| Функция нагрева воды: | Нет |
| Встроенное зарядное устройство: | Есть |
| Встроенные АКБ: | Есть |
| Счетчик часов нароботки: | Есть |
| Индикатор заряда батареи: | Есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1280 х 570 х 1060 |
| Вес с упаковкой, кг: | 120 |
| Гарантия: | 1 год |
Описание
Чтобы получить исчерпывающую информацию о поломоечной машине LavorPro, мы рекомендуем Вам обратиться к нашим консультантам.
Вы смотрели (1)