Пила аккумуляторная STIHL MSA 120 C-BQ SET (с аккумулятором и зарядным устройством)
|
Артикул: 12540115888
Цену следует уточнить у консультанта
|
Данный товар можно приобрести только в нашем магазине по адресу ул. Большая Дорогомиловская д.10 (напротив ТЦ «Европейский»). Сделав заказ, Вы резервируете выбранную технику за собой. После оформления наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят точную дату, когда Вы сможете забрать заказанный товар.
Рекомендуем
Технические характеристики
| Бренд: | Stihl (Штиль) |
| Артикул: | 12540115888 |
| Тип двигателя: | Электрический, работающий от аккумулятора |
| Рабочий объем цилиндра, см³: | - |
| Мощность, кВт/л.с.: | Н/д |
| Обороты холостого хода, об/мин: | - |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин: | - |
| Тип: | Аккумуляторные |
| Диаметр цилиндра, мм: | - |
| Ход поршня, мм: | - |
| Система зажигания : | - |
| Свеча зажигания : | - |
| Межэлектродный зазор , мм: | - |
| Объем топивного бака, л: | - |
| Объем масляного бака, л: | Н/д |
| Тип масляного насоса : | Автоматический |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс, см/дюймов: | 30/12 |
| Скорость цепи на максимальной мощности , м/с : | н/д |
| Шаг цепи, дюймов: | 1/4 |
| Толщина ведущего звена цепи: | 1,1 |
| Масса (без режущего оборудования), кг : | 2,5 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка, м/с²: | 3,4/3,2 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) : | 83 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) : | 94 |
| Область применения: | Бытовые |
| Важная заметка: | Array |
Описание
Аккумуляторная пила MSA 120 C-BQ SET легкая цепная пила для ухода за небольшими участками. Оборудована аккумулятором повышенной мощности. Рукоятка с мягким покрытием и небольшой вес уменьшают усталость во время работы инструментом. Компания STIHL производит садовую и парковую технику с 1950 и на данный момент является мировым лидером по производству и продажам. Компания производит все виды парковых инструментов и техники, а также есть линейка строительного оборудования. STIHL имеет заводы в Германии, Австрии, Китае и Швейцарии. В 2010 года оборот группы компаний STIHL достиг 2,3 млрд. евро.